董秘必備:上市后股權管理工作流程
來源:互聯網發布時間:2015-05-22 11:18:38
上市后的股權如何管理,本文有提供清晰建議,董秘必備,推薦收藏
事項 | 主要內容 | 完成時間 | |
股東名冊保管 | 向登記結算公司的業務專區下載名冊(每月一次) | 每月1日 | |
年度和臨時股東大會時均向登記結算公司申請全套的股東名冊 | 股東會前7天 | ||
每季度、半年度、年度結束時從登記結算公司網站下載股東名冊、股東結構、高管持股等數據(弘仁) | 4月1日、7月1日1月1日 | ||
在公司股份出現異動時(如三天偏離值達20%或集中度明顯上升)向登記結算公司申請股東名冊,分析異動情況 | 臨時 | ||
股東溝通 | 每月中旬與前十大部分流通股股東溝通持股和公司情況 | 每月中旬 | |
注重部分潛在股東的溝通 | |||
應披露的交易 | 買賣前報備核查 | 1、公司應建立事前報備制度,公司董監高和證代應委托公司向本所和中國結算深圳分公司申報其個人及其親屬的身份信息,做好初始股份登記、信息變更登記、離任申報 | |
2、相關人員買賣前應向董秘辦報備書面計劃 | |||
3、董秘在收到報備計劃書后應及時進行核查并提示操作風險,給報備人買賣公司證券復函 | |||
4、在相關人員任職或離職的第一時間向董秘辦上報向深交所和登記結算公司辦理加鎖或解鎖股份的委托書(弘仁投資) | |||
5、董秘辦根據委托書辦理落實加解鎖工作 | |||
買賣中小心操作 | 1、提醒交易者謹防操作引起短線交易,如分清買賣的方向,管理好自己的賬戶,如6個月內買進又賣出收益歸上市公司 | ||
2、提醒交易者謹防超買超賣,如持股5%的股東每增加或減少5%,持股30%的股東每增加或減1% | |||
3、謹防超買導致上市公司股權分布不符合上市公司(適用于控股股東及其一致行動人持股比例過高的情況) | |||
買賣后信息披露 | 1、臨時公告——董監高違規短線交易,董事會應收回違規買賣所獲得收益;持股5%的股東每增加或減少5%,持股30%的股東每增加或減少1% | ||
2、深交所網站披露——上市公司董、監、高所持本公司股份發生變動的,應當自事實發生之日起二個交易日內,向上市公司報告并由上市公司在證券交易所網站進行公告 | |||
3、定期公告——公司在定期報告中需披露董監高股份變動、股票期權授予和實施進展、限制性股票授予和實施進展、年內公司回購或分紅股或股本轉增等內容 | |||
4、股份轉讓限制:董監高持股自公司上市之日起一年內不得轉讓,隨后在任職期間每年轉讓不能超過25%,其離任后6-12個月內只能轉讓50%(公眾號:弘仁投資) | |||
5、股東發生股份質押之事2個工作日內知會上市公司,由上市公司向深交所提出申請并公告。 | 發生2日內 |
免責聲明: 《中國董秘網》所載內容來源于互聯網、微信公眾號等公開渠道,我們對文中的觀點保持中立,僅供參考、交流之目的。轉載的稿件版權歸原作者或機構所有,如有侵權,請聯系我們刪除。
【 糾錯】
相關文章
- ·解讀《上市公司治理準則》2012.03.14
- ·上市公司股權激勵的模式2012.03.14
- ·什么是股份合作制?股份合作制有什么特點?2012.03.14